güncelleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren samsung cephesinde kullanıcı güvenliğini artıran yamaların dağıtımı devam ediyor. Güney Koreli firma kasım ayına girmemize rağmen henüz ekim ekini tüm cihazlara gönderemedi. Bu kapsamda bir modelin daha Ekim 2024 güncellemesi aldığı belirtiliyor.
Samsung Galaxy Tab A9+ için Ekim 2024 güncellemesi yayında
Ekim 2024 ekini alan son model Samsung Galaxy Tab A9+ oldu. X216BXXS4CXJ8 yapı numarasıyla gelen ve SM-216B model numarasına sahip varyantlar için yayınlanan yama 42’den fazla güvenlik açığını ortadan kaldırıyor ve sistem kararlılığını artırmaya odaklanıyor. Bununla birlikte, Avrupa’nın birçok bölgesinde yayınlandığı söyleniyor.
Eğer güncelleme bildirimi otomatik olarak cihazınıza düşmediyse, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını izleyerek telefonunuzu/tabletinizi manuel olarak yeni sürüme yükseltebilirsiniz. Bu adımları uygulamanıza rağmen güncellemeyi hala bulamıyorsanız, yamanın henüz bölgenize ulaşmamış olma ihtimaline karşın bir süre daha beklemeniz gerekebilir.
Samsung’un Apple Vision Pro’ya rakip XR cihazı için geri sayım!
Özellik | Detay |
---|---|
Ağ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Çıkış Tarihi | Duyurulma: 5 Ekim 2023, Çıkış: 17 Ekim 2023 |
Boyutlar | 257.1 x 168.7 x 6.9 mm (10.12 x 6.64 x 0.27 in) |
Ağırlık | 480 g veya 492 g (1.06 lb) |
SIM | Nano-SIM, eSIM (sadece hücresel model) |
Ekran | TFT LCD, 90Hz, 11.0 inç, 1200 x 1920 piksel, 16:10 oran (~206 ppi yoğunluk) |
İşletim Sistemi | Android 13, Android 14’e yükseltilebilir, One UI 6.1 |
Çipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | Sekiz çekirdek (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | Adreno 619 |
Depolama ve RAM | microSDXC kart desteği; 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Arka Kamera | 8 MP, AF, 1080p@30fps video kaydı |
Ön Kamera | 5 MP, 1080p@30fps video kaydı |
Ses | Stereo hoparlör (4 hoparlör), 3.5mm kulaklık girişi |
Bağlantı | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A2DP, LE |
Konum | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS (sadece hücresel modelde) |
NFC | Yok |
Radyo | Yok |
USB | USB Type-C 2.0 |
Batarya | 7040 mAh, Li-Po, çıkarılamaz, 15W kablolu şarj |
Renk Seçenekleri | Grafit, Gümüş, Lacivert |
Model Numaraları | SM-X210, SM-X215, SM-X216B |
SAR | 0.42 W/kg (vücut), SAR AB: 1.19 W/kg (vücut) |
Yorum ekleyin